Otevírací doba separačního místa 2025

Kalendář svozů a termíny otevření separačního místa v Hronově pro rok 2025 | ||||||||||||||||
měsíc | po | út | st | čt | pá | so | ne | měsíc | po | út | st | čt | pá | so | ne | |
leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
únor | 1 | 2 | srpen | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
březen | 1 | 2 | září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||||||||
31 | říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
28 | 29 | 30 | listopad | 1 | 2 | |||||||||||
květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
červen | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 30 | 31 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Svátky | |||||||||
30 | Sběrné místo otevřeno: | |||||||||||||||
Svoz komunálního odpadu | Středa: od: 14:30 do 17:00 hodin | |||||||||||||||
Svoz plastů od domů | Sobota: od: 8:00 do 11:00 hodin |
Soubory ke stažení:
- Otevírací doba SM 2025 (soubor: Kalendář svozů a SM_2025.xls, velikost: 36,5 KB)
Tento text připravil/a: Iva Turková
Zveřejněno: 03. 01. 2025