Členové zastupitelstva
Jméno a příjmení | Adresa | Kandidát za | Rok narození |
---|---|---|---|
Petr Koleta, starosta | T. G. Masaryka 292 | ANO 2011 | 1968 |
Mgr. Věra Bartošová, místostarostka | Palackého 243 | Rozvoj města | 1964 |
Jan Aulich, MBA | Riegrova 637 | ODS | 1974 |
Martin Čejchan | Velký Dřevíč 189 | ANO 2011 | 1977 |
Jiří Frýba | Jiráskova 326 | ANO 2011 | 1952 |
Ing. Karel Jára, neuvolněný místostarosta | Velký Dřevíč 260 | Rozvoj města | 1958 |
Libor Lelek | Velký Dřevíč 277 | Nezávislí | 1975 |
Mgr. Olga Líbalová | Zbečník 240 | ANO 2011 | 1957 |
Mgr. Petr Málek | Zbečník 142 | Rozvoj města | 1975 |
MUDr. Petr Mihola | Pod Kleprlíkovou horou 977 | Rozvoj města | 1961 |
Bc. Hana Nedvědová | Českých bratří 482 | Hronovští patrioti | 1965 |
Mgr. Jana Píčová | Na Chocholouši 428 | Starostové a nezávislí | 1960 |
Ing. Lukáš Polej | Boženy Němcové 934 | ODS | 1968 |
Hynek Rožnovský | Šedivá hora 424 | ANO 2011 | 1973 |
Ing. Martin Houštěk
|
nám. Čs. armády 3
|
Starostové a nezávislí | 1965
|
Ing. arch. Aleš Krtička
|
Šrámkova 771
|
Hronovští patrioti | 1954 |
Mgr. Jiří Škop, Ph.D. | Žabokrky 100 | Rozvoj města | 1976 |
Mgr. Jan Šnajdr | Máchova 703 | Rozvoj města | 1979 |
Markéta Machová | Rokytník 132
|
Starostové a nezávislí | 1976
|
Mgr. Josef Thér | Kostelecká 199 | Starostové a nezávislí | 1969 |
Markéta Umlaufová | Zbečník 241 | Rozvoj města | 1974 |
Tento text připravil/a: Milena Moravcová
Zveřejněno: 05. 11. 2018